


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | NYMID - 545 | 4244 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | NYMID - 544 | 9200 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | NYMID - 543 | 0203 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | NYMID - 542 | 8243 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | NYMID - 541 | 0683 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | NYMID - 540 | 2384 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | NYMID - 539 | 7322 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | NYMID - 538 | 5164 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | NYMID - 537 | 3721 |
| 10 | 07 Nov 2025 | Jumat | NYMID - 536 | 2110 |
